| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 1-1萬 | 
|---|
| 像素 | 160×120 | 測溫精度 | ±2℃ 或 ±2%(取最大值) | 
|---|
| 空間分辨率 | 160×120 | 測溫范圍 | -20 ℃~350 ℃(可擴展至 1200℃) | 
|---|
| 產品種類 | 手持式 | 產地類別 | 國產 | 
|---|
| 應用領域 | 石油,地礦,能源,電子 |   |  | 
                            
                        
                    
                
                    	??低旽10可視測溫熱像儀
系統(tǒng)功能:
l 待機時間>8h,支持自動關機省電模式
l 標配 8G 存儲卡,支持擴展,大 128G
l 圖片存儲全屏測溫信息,支持離線測溫分析(配合客戶端使用)
技術參數(shù):
 
型號 參數(shù)  | H10  | 
可視測溫熱像儀  | 
        熱成像  | 探測器類型  | 非制冷氧化釩微幅射熱計  | 
探測器分辨率  | 160×120  | 
響應波段  | 8~14μm  | 
像元尺寸  | 17um  | 
NETD(噪聲等效溫 差)  | < 50mk(@25°C,F#=1.0)  | 
熱成像鏡頭焦距  | f3.1 定焦無熱化  | 
小測量距離  | 15cm  | 
視場角  | 38.3°×50°  | 
光圈  | F1.1  | 
    測溫  | 測溫規(guī)則  | 3 個測溫點 (中心點,Z高溫、Z低溫)  | 
精度  | ±2℃ 或 ±2%(取大值)  | 
測溫范圍  | -20 ℃~350 ℃(可擴展至 1200℃)  | 
D:S(距離系數(shù)比)  | 75:1  | 
測溫單位  | 攝氏度、華氏度、開爾文  | 
    圖像顯示  | 大圖像尺寸  | 160×120  | 
幀頻  | 25Hz  | 
顯示器  | 2.4 英寸 LCD 屏(320×240)  | 
圖像模式  | 白熱、黑熱、鐵紅、彩虹  | 
圖像格式  | 帶有測溫信息的 JPEG 圖像,支持客戶端離線分析  | 
      系統(tǒng)功能  | 激光指示器  | 激光指示溫度測量區(qū)域,通過扳機鍵激活  | 
存儲  | 8 GB Micro SD 卡  | 
存儲擴展  | 大可支持 128G  | 
電源接口  | Micro USB 直 充  | 
電池類型  | 可充電鋰離子電池  | 
充電時間  | <3H@25℃  | 
電池工作時間  | >8H@25℃  | 
電源管理  | 可調節(jié);關閉,5 分鐘、10 分鐘、20 分鐘  | 
        電池  | 工作溫度  | -10℃~50℃  | 
濕度  | ≤95%  | 
存儲溫度  | -40℃~70℃  | 
跌落  | 2m  | 
防護等級  | IP54  | 
尺寸  | 196mm *117mm *59mm  | 
重量  | <350g(含電池)  | 
配件  | 5V 電源適配器、USB 線、腕帶掛繩、8GB Micro SD 卡、說明文檔  | 
海康威視H10可視測溫熱像儀*建議電源型號:
自帶:5 V 電源適配器+micro USB 線纜
訂貨型號
DS-2TPH10-3AUF